SOMT......ER-FL PR1510
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.
Användningsdata
FL-Geometrin (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt.
Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.
Anmärkning
Riktvärden för ae = 0,3×D.
Användningsdata
K
180
Teknisk data
| Kvalité/sort | PR1510 |
|---|---|
| Antal byten/skär | 4 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Skärmaterial | VHM |
| Usp1 | SOMT......ER-FL |
| Usp2 | PR1510 |
| Iso-kod vändskär | SOMT......ER-FL |
| Skärdjup ap min | 0.2 mm |
| Matning fz per tand | 0,5 − 2 mm |
| Hörnradie | 1.4 mm |
| Skärtjocklek e | 5.56 mm |
| Vändskärens frivinkel | 16 grad |
| Iso-kod vändskär | SOMT140514-ER-FL; SOMT140514-ER-FL; SOMT140514-ER-FL |
| Iso-kod vändskär | SOMT140514-ER-FL |
| Vändskärsstorlek | 14 |
| Programmeringsradie vid ap max | 3 mm |
| Typ | GG |
| Fräsdjup ap max. | 2 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 5 mm |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=222090&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 222090 |
|---|---|
| EAN | 4960664708109 |