SCLT 05T104 ALU
Produktbeskrivning
SCLT 05T104 HU7810Teknisk data
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
|---|---|
| Kvalité/sort | HU7810 |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 4 |
| Usp1 | SCLT 05T104 |
| Usp2 | HU7810 |
| Iso-kod vändskär | SCLT 05T104 |
| Skärdjup ap min | 0.05 mm |
| Matning fz per tand | 0,08 − 0,18 mm |
| Hörnradie | 0.4 mm |
| Skärtjocklek e | 1.98 mm |
| Vändskärens frivinkel | 7 grad |
| Iso-kod vändskär | SCLT 05T104; SCLT 05T104; SCLT 05T104 |
| Iso-kod vändskär | SCLT 05T104 |
| Typ | ALU |
| Fräsdjup ap max. | 2.5 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2.5 |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 4.5 mm |
Användningsdata
| Lämplighet | Vc | ISO-Kod | |
|---|---|---|---|
| Aluminium, plast | lämplig | 1000 m/min | N |
| Alu > 10% si | lämplig | 400 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 700 m/min | N |
| Vått maximal | lämplig | ||
| Torrt | mindre lämplig | ||
| Vått minimal | lämplig | ||
| Olja | lämplig |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=216465&articlesize=Alu |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | G216465ALU |
|---|---|
| EAN | 4045197552785 |