GARANT Master Steel PickPocket HM-skrubbfräs HPC TiAlN
!
Pris saknas på produkten. Vänligen kontakta din Ravema-representant.
Produktbeskrivning
Utförande
För grov- och finbearbetning.
Med torusliknande hörnradie.
Upp till 1×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång.
Fördel
Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.
Teknisk data
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden |
|---|---|
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning |
| Skärdelning | Oregelbunden |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Skafttolerans | h6 |
| För material (färgring) | grön |
| Beläggning | TiAlN |
| Invändig kylning | nej |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Typ | N |
| Skärmaterial | VHM |
| Norm | DIN 6527 |
| Serie | Master Steel |
| Infästning | DIN 6535 HB med h6 |
| Skärdjup ap min | 0.5 mm |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 |
| Antal skär z | 3 |
| Diameter ⌀ | 10 mm |
| Fräsdjup ap max. | 10 mm |
| Korrigeringsfaktor fz | 2 |
| Skaftdiameter ds | 10 mm |
| Totallängd l | 72 mm |
| Skärlängd | 22 mm |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal |
| Spiralvinkel | 38 grad |
| Maximalt sågdjup ap max vid valsfräsning | 22 mm |
| Friställningsdiameter d1 | 9.8 mm |
| Frislipningslängd | 30 mm |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 n/mm2 | 0.08 mm |
| Matning fz för spårfräsning i stål < 900 n/mm2 | 0.06 mm |
| Hörnavrundning rv | 0.5 mm |
| Hörnradie | 0.5 mm |
Media
| ToolScout | https://toolscout.com/processdata?articlenumber=202404&lng=sv |
|---|---|
| Materialnyckel | materialnyckel.pdf |
Produktspecifikation
| Artikelnummer | 202404 |
|---|---|
| EAN | 4045197781239 |